Master Shkencor në Gazetari Komunikim
PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER SHKENCOR
NË GAZETARI KOMUNIKIM
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË
Në drejtimet e profilizuara:
1. Komunikim Ndërkulturor
2. Marrëdhënie me publikun
3. Drejtim dhe Manaxhim Mediash
4. Marketing Mediatik
5. Gazetari Europiane dhe Ndërkombëtare
Nr. | Lendet | Semestri I/15 javë | SemII/15 javë | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECTS | Orë * audit/gjithsej | Leksione | Seminar | Orë jashtë audit | Leksione | Seminar | Leksione | Seminar | ||
Viti i I | ||||||||||
Lëndët e trungut të detyrueshme | ||||||||||
1 | Semiotika në mediat vizive dhe gjuha objekt | 6 | 45 | 45 | 90 | 3 | ||||
2 | Teoritë e përkthyeshmërisë | 6 | 45 | 45 | 90 | 3 | ||||
3 | Gjuha dhe mediat | 6 | 45 | 45 | 90 | 3 | ||||
4 | Retorika dhe media | 6 | 45 | 45 | 90 | 3 | ||||
5 | Komunikimi interaktiv në mediat e reja | 6 | 45 | 15 | 30 | 90 | 1 | 2 | ||
I. Lëndët e detyruara të profilit: Komunikim Ndërkulturor | ||||||||||
6 | Të shkruash për PR dhe Marketing | 5 | 60 | 45 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||
7 | Diversiteti kulturor dhe fetar në media | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
8 | Hyrje në komunikimin ndërkulturor | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
9 | Industria e kulturës | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
10 | Raportimi ndërkombetar/GE | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
11 | Politikat e BE dhe kuadri rregullues i komunikimit masiv/GE | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
II. Lëndët e detyruara të profilit: Marrëdhënie me publikun | ||||||||||
6 | Të shkruash për PR dhe Marketing | 5 | 60 | 45 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||
7 | Teknikat e marrëdhënieve me publikun /GE | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
8 | Teoritë sociale dhe marrëdhënie me publikun | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
9 | MP online | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
10 | Lobimi dhe komunikimi me qeverinë/GE | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
11 | Komunikim i integruar dhe menaxhimi i markës/MM | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
III. Lëndët e detyruara të profilit: Drejtim dhe Manaxhim Mediash | ||||||||||
6 | Të shkruash për PR dhe Marketing | 5 | 60 | 45 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||
7 | Media, shoqëria dhe ekonomia | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
8 | Publiku audiencat dhe përdoruesit e medias | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
9 | Menaxhimi i burimeve njerëzore | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
10 | Promocioni i medias/MM | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
11 | Menaxhimi i mediave audio-vizive | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
IV. Lëndët e detyruara të profilit: Marketing Mediatik | ||||||||||
6 | Të shkruash për PR dhe Marketing | 5 | 60 | 45 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||
7 | Teknikat e bindjes dhe reklamat ne mediat audiovizive | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
8 | Promocioni i medias /DMM | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
9 | Komunikimi i integruar dhe menaxhimi i markës/PR | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
10 | Teknikat e marketingut dixhital | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
11 | Menaxhimi i marketingut | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
V. Lëndët e detyruara të profilit: Gazetari Europiane dhe Ndërkombëtare | ||||||||||
6 | Të shkruash për PR dhe Marketing | 5 | 60 | 45 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||
7 | Rendi politik botëror dhe sistemet e propagandës | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
8 | Raportimi i aktualitetit ndërkombëtar/KNK | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
9 | Politikat e BE dhe kuadri rregullues i komunikimit masiv/KNK | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
10 | Teknikat e marrëdhënieve me publikun /PR | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
11 | Lobimi dhe komunikimi me qeverinë/ PR | 5 | 45 | 45 | 20 | 3 | ||||
Gjithsej Viti I | 60 | 510 | 465 | 45 | 640 | |||||
Viti i II | ||||||||||
Lëndët e trungut të detyrueshme | ||||||||||
1 | Konsumatori dhe teknikat e audimatit | 2 | 30 | 30 | 20 | 2 | ||||
2 | Metodat sasiore cilesore kerkimit shkencor | 2 | 30 | 30 | 20 | 2 | ||||
3 | Design i PR dhe Marketing | 2 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | |||
4 | Imazhologji | 2 | 30 | 30 | 45 | 2 | ||||
I. Lëndët e detyruara të profilit: Komunikim Ndërkulturor | ||||||||||
5 | Rrymat kulturore si modele komunikimi/Antropologji kulturore | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
6 | Komunikimi në institucionet e mbyllura | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
7 | Metodat e kërkimit në komunikim dhe media | 2 | 30 | 30 | 45 | 2 | ||||
8 | Diplomacia publike/PR | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
9 | Menaxhimi i krizave dhe ndërmjetësimi/PR/GE | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
10 | Menaxhimi i agjensive të trashegimisë kulturore | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
II. Lëndët e detyruara të profilit: Marrëdhënie me publikun | ||||||||||
5 | Fushatat e komunikimit | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
6 | Kerkimi dhe matja e efektivitetit te fushatave/MM/DMM | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
7 | Metodat e kërkimit në komunikim dhe media | 2 | 30 | 30 | 45 | 2 | ||||
8 | Komunikimi i brendshëm i organizatës | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
9 | Diplomacia publike/KNK | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
10 | Menaxhimi i krizave/ndërmjetësimi/KNK/GE | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
III. Lëndët e detyruara të profilit: Drejtim dhe Manaxhim Mediash | ||||||||||
5 | Mediat sociale dhe gazetaria/GE | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
6 | Kerkimi dhe matja e efektivitetit te fushates/PR/MM | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
7 | Metodat e kërkimit në komunikim dhe media | 2 | 30 | 30 | 20 | 2 | ||||
8 | Kuadri rregullues dhe vetrregulles i mediave | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
9 | Struktura dhe menaxhimi i redaksise | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
10 | Drejtimi financiar i kompanisë mediatike/MM | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
IV. Lëndët e detyruara të profilit: Marketing Mediatik | ||||||||||
5 | Menaxhimi i reklamës në media | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
6 | Kerkimi dhe matja e efektivitetit të fushatave PR/DMM | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
7 | Metodat e kërkimit në komunikim dhe media | 2 | 30 | 30 | 45 | 2 | ||||
8 | Marketingu në median sociale dhe WEB | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
9 | Negociimi dhe sjellja konsumatore | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
10 | Drejtimi financiar i kompanisë mediatike/DMM | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
V. Lëndët e detyruara të profilit: Gazetari Europiane dhe Ndërkombëtare | ||||||||||
5 | Politika e jashtme e Shqipërisë dhe imazhi i saj | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
6 | Mediat sociale dhe gazetaria/DMM | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
7 | Metodat e kërkimit në komunikim dhe media | 2 | 30 | 30 | 45 | 2 | ||||
8 | Marrëdhëniet ndërkombëtare publike (Diplomacia Publike) | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
9 | Globalizimi, kultura dhe roli I medias | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
10 | Menaxhimi i krizave/ndërmjetësimi/KNK/PR | 4 | 45 | 45 | 55 | 3 | ||||
12 | Mikroteza, S eanca metodologjike | 30 | 60 | 60 | 690 | 4 | ||||
Gjithsej Viti II | 60 | 435 | 345 | 90 | 1140 | |||||
total ( 2 vite) | 120 | 945 | 810 | 135 | 1780 |
Shënim 1: Mikroteza përfshin seancat metodologjike 60 orë mësimore, punën për hartimin e tekstit të mikrotezës dhe mbrojtjen e saj (gjithsej 30 kredite)